
640KW濰柴發電機組
以質量(liàng)求生存,以信譽(yù)求發展,以服(fú)務贏市場640KW
濰柴
質量穩定,價廉物美(měi),動力性、經濟性和可靠性在(zài)同類柴(chái)油機產品中處於一定的地位,是中檔功率範圍國產機(jī)中的理想產品
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
國二係列:
| 柴油發電機組參數: | |||
| 型號 | FFDL-W640GF | 機組功率(KW) | 640 |
| 輸出電(diàn)壓(yā)(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1152 |
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因素(sù) | 0.8(滯後) |
| 啟動方式(shì) | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
| 機組重量(kg) | 5300 | 機(jī)組尺寸(參考值) | 3800*1800*2100mm |
| 海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調整率 | ≤±2.5% |
| 穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態(tài)電壓波(bō)動率 | ≤±1% |
| 穩態頻率波(bō)動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率(lǜ) | -15%~+20% |
| 瞬態頻率調整(zhěng)率 | -10%~+10% | 電壓(yā)穩定時間 | ≤1S |
| 柴油(yóu)機參數 | |||
| 柴油機品牌 | 濰柴動力博杜安 | 型號(hào) | 12M26D748E200 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 680/748 |
| 氣缸數(shù) | 12缸 | 氣(qì)缸排列(liè)方式 | V型 |
| 缸徑(jìng)*行程(chéng)(mm) | 150*150 | 排(pái)量 | 31.8 |
| 調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
| 燃油(yóu) | 中國0#輕柴油 | 最低燃油耗率(lǜ)(g/kw.h) | 210 |
| 進氣方式 | 增(zēng)壓中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.3 |
| 穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
| 冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱(xiāng)散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風(fēng)扇安全護罩 | ||
| 電機參數 | |||
| 電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號/td> | FFH-640 |
| 額定功率(KW) | 800 | 額定電壓(V) | 400/230 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
| 防(fáng)護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
| 接線(xiàn)方(fāng)式 | 三相四線Y型繞接 | 調節(jiē)方式 | AVR(自動電壓調節器) |
國三(sān)係列:
| 柴油發電機組參數: | |||
| 型號 | FFDL-W660GF | 機組功率(lǜ)(KW) | 660 |
| 輸出(chū)電壓(yā)(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1188 |
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
| 啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
| 機組(zǔ)重量(kg) | 5000 | 機組尺寸(參考值) | 3600*1500*1850mm |
| 海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
| 穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
| 穩態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬(shùn)態電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
| 瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電(diàn)壓穩定時間 | ≤1S |
| 柴油機參(cān)數 | |||
| 柴油機品牌 | 濰柴動力博杜安 | 型號 | 6M33D725E310 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 725 |
| 氣缸(gāng)數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
| 缸徑*行程(mm) | 150*185 | 排量 | 19.6L |
| 調速方式 | 電子調速 | 供(gòng)油方式 | 直噴 |
| 燃油 | 中國0#輕柴油(yóu) | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 210 |
| 進氣方式 | 增壓中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.3 |
| 穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國三 |
| 冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷(lěng)卻風(fēng)扇,帶風扇安(ān)全護罩 | ||
| 電機參數 | |||
| 電機品(pǐn)牌 | 鋒發 | 電機型號/td> | FFH-660 |
| 額定功率(lǜ)(KW) | 660 | 額定電壓(V) | 400/230 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
| 勵磁方式 | 無刷自勵(lì) | 材質 | 100%純銅線製造(zào) |
| 防護等(děng)級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
| 接線方式 | 三相四線(xiàn)Y型繞接 | 調節方(fāng)式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相(xiàng)對濕度 : ≤60% ·海拔高度(dù) : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要(yào)求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動(dòng)並車並機櫃(丹麥DEIF模(mó)塊)
·集裝箱型發電機(jī)組
·移動拖車型電站(zhàn)
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移動電站
·遠程微(wēi)機接口
·運行500-1000小時零配件(jiàn)
推薦產(chǎn)品
